智通港股52周新高、新低统计|6月5日 每日消息
来源:
2023-06-05 20:04:42
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 纳泉能源科技(01597) | 6.100 | 7.470 | 28.79% |
| 惠陶集团(08238) | 1.350 | 1.360 | 18.26% |
| 中宝新材(02439) | 1.200 | 1.210 | 12.04% |
| 中亚烯谷集团(00063) | 0.151 | 0.163 | 10.14% |
| 兴证国际(06058) | 0.175 | 0.190 | 8.57% |
| 昇能集团(02459) | 3.230 | 3.300 | 7.49% |
| 力盟科技(02405) | 3.820 | 3.950 | 6.76% |
| 威诚国际控股(08107) | 3.600 | 3.690 | 5.13% |
| INTL GENIUS-2K(00033) | 9.050 | 9.650 | 5.12% |
| 安领国际(01410) | 0.840 | 0.840 | 5.00% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.080 | 0.085 | 4.94% |
| 智欣集团控股(02187) | 7.250 | 7.270 | 4.60% |
| 创天传承(08195) | 1.690 | 1.720 | 4.24% |
| 亚洲电视控股(00707) | 0.074 | 0.077 | 4.05% |
| 禅游科技(02660) | 4.200 | 4.260 | 3.90% |
| AGX元宇宙(03006) | 59.160 | 59.160 | 3.86% |
| 中国供应链产业(03708) | 0.140 | 0.140 | 3.70% |
| 上海实业环境(00807) | 1.300 | 1.310 | 3.15% |
| 梅斯健康(02415) | 11.100 | 11.220 | 2.94% |
| 华夏日股对冲(03160) | 16.000 | 16.050 | 2.49% |
| 环亚国际医疗集团(01143) | 2.510 | 2.550 | 2.00% |
| 越南制造加工出口(00422) | 0.970 | 0.990 | 1.02% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 19.260 | 19.280 | 0.89% |
| FL二南方纳指(07266) | 15.030 | 15.070 | 0.87% |
| 华夏纳指(03086) | 29.560 | 29.640 | 0.61% |
| XTR美国(03020) | 970.000 | 970.600 | 0.58% |
| 安硕纳指一百(02834) | 276.500 | 276.500 | 0.25% |
| A工银中金美(03011) | 8,387.800 | 8,387.800 | 0.14% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,069.850 | 1,070.300 | 0.06% |
| FL二富邦台湾(07232) | 8.460 | 8.520 | 0.06% |
| A南方港元(03053) | 1,066.700 | 1,066.700 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 瑞诚中国传媒(01640) | 0.246 | 0.235 | -16.07% |
| ISP GLOBAL(08487) | 0.185 | 0.170 | -12.82% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 4.840 | 2.880 | -11.93% |
| TATA健康(01255) | 0.500 | 0.450 | -10.00% |
| 全达电器集团控股(01750) | 0.029 | 0.028 | -9.68% |
| 保德国际发展(00372) | 0.048 | 0.041 | -8.89% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.188 | 0.170 | -8.60% |
| 上海小南国(03666) | 0.049 | 0.048 | -7.69% |
| 金奥国际(00009) | 0.013 | 0.013 | -7.14% |
| 中国集成控股(01027) | 0.320 | 0.280 | -6.67% |
| 金马能源(06885) | 2.270 | 2.200 | -5.98% |
| 百果园集团(02411) | 5.100 | 5.100 | -5.82% |
| 兴利(香港)控股(00396) | 0.080 | 0.064 | -4.48% |
| 天机控股(01520) | 0.188 | 0.171 | -4.47% |
| 万裕科技(00894) | 0.475 | 0.460 | -4.17% |
| 高视医疗(02407) | 42.500 | 40.600 | -4.02% |
| 建业地产(00832) | 0.131 | 0.125 | -3.85% |
| G﹒A﹒控股(08126) | 0.142 | 0.132 | -3.65% |
| 庄臣控股(01955) | 0.570 | 0.540 | -3.57% |
| 恒生A股低碳-R(83038) | 23.920 | 23.640 | -3.11% |
| 柠萌影视(09857) | 9.610 | 9.200 | -2.95% |
| 领智金融(08163) | 0.090 | 0.090 | -2.17% |
| 金慧科技(08295) | 0.048 | 0.048 | -2.04% |
| 博安生物(06955) | 14.660 | 13.700 | -2.00% |
| 爱世纪集团(08507) | 0.098 | 0.098 | -2.00% |
| FI二华夏纳一百(07522) | 1.514 | 1.490 | -1.84% |
| 福田实业(00420) | 0.650 | 0.630 | -1.56% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.355 | 0.320 | -1.54% |
| 欧康维视生物-B(01477) | 6.680 | 6.600 | -1.20% |
| 南方太阳能(03134) | 6.800 | 6.800 | -1.16% |
| 恒生A股低碳(03038) | 26.260 | 26.080 | -0.99% |
| 大中华金融(00431) | 0.119 | 0.109 | -0.91% |
| FI富邦台湾(07332) | 6.350 | 6.350 | -0.78% |
| 澳至尊(02031) | 0.148 | 0.136 | -0.73% |
| FI二南方纳指(07568) | 10.280 | 10.250 | -0.68% |
| GX中国洁能-U(09809) | 12.560 | 12.540 | -0.56% |
| FI华夏纳一百(07331) | 3.484 | 3.490 | -0.34% |
| 南方中创业板-R(83147) | 7.710 | 7.710 | -0.26% |
| GX中国洁能(02809) | 98.380 | 98.360 | -0.24% |
关键词:




