【环球新视野】金海通(603061)龙虎榜数据(04-14)
来源:
2023-04-14 16:57:46
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月14日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。金海通当日收报141.01元,涨跌幅10.00%,偏离值9.4%,换手率27.93%,成交额5.84亿元。异常期间04月12日至04月14日,期间涨幅21.64%,累计偏离值20.9%,区间成交额16.38亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3393.23 | - | - |
2 | 机构专用 | 2492.66 | - | - |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 2116.5 | - | - |
4 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 1692.12 | - | - |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1414.33 | - | - |
合计 | - | 11108.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1064.07 | - |
2 | 长城证券南京童卫路营业部 | - | 911.78 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 867.37 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 850.82 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 839.48 | - |
合计 | - | - | 4533.52 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3393.23 | - | - |
2 | 机构专用 | 2492.66 | - | - |
3 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 2116.5 | - | - |
4 | 华泰证券深圳益田路营业部 | 1692.12 | - | - |
5 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 1414.33 | - | - |
合计 | - | 11108.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1064.07 | - |
2 | 长城证券南京童卫路营业部 | - | 911.78 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 867.37 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 850.82 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 839.48 | - |
合计 | - | - | 4533.52 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7469.62 | - | - |
2 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 5458.63 | - | - |
3 | 机构专用 | 5151.3 | - | - |
4 | 机构专用 | 5149.33 | - | - |
5 | 机构专用 | 3018.91 | - | - |
合计 | - | 26247.79 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3571.92 | - |
2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | - | 2976.94 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 2306.28 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 2013.3 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 1883.24 | - |
合计 | - | - | 12751.68 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: